JXJ164 Popular Snow HOKKAIDO ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิคาวะ 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ : JENT241599
Hightlight
Food
Hotel
พิเศษ!! ▪ Yakiniku buffet
3/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
29,888 บ.
ทั้งหมด 17 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 43,888 | 52,388 | 43,888 | 43,888 | 34 | 34 | ||
7 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 | 31,888 | 40,388 | 31,888 | 31,888 | 34 | 34 | ||
12 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 31,888 | 40,388 | 31,888 | 31,888 | 34 | 34 | ||
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 32,888 | 41,388 | 32,888 | 32,888 | 34 | 34 | ||
21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 30,888 | 39,388 | 30,888 | 30,888 | 34 | 34 | ||
26 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68 | 31,888 | 40,388 | 31,888 | 31,888 | 34 | 34 | ||
29 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68 | 33,888 | 42,388 | 33,888 | 33,888 | 34 | 34 | ||
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 32,888 | 41,388 | 32,888 | 32,888 | 34 | 34 | ||
18 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 32,888 | 41,388 | 32,888 | 32,888 | 34 | 34 | ||
23 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 31,888 | 40,388 | 31,888 | 31,888 | 34 | 34 | ||
26 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 33,888 | 42,388 | 33,888 | 33,888 | 34 | 34 | ||
27 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 | 31,888 | 40,388 | 31,888 | 31,888 | 34 | 34 | ||
4 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 | 31,888 | 40,388 | 31,888 | 31,888 | 34 | 34 | ||
9 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 29,888 | 38,388 | 29,888 | 29,888 | 34 | 34 | ||
13 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 31,888 | 40,388 | 31,888 | 31,888 | 34 | 34 | ||
18 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 | 30,888 | 39,388 | 30,888 | 30,888 | 34 | 34 | ||
23 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 29,888 | 38,388 | 29,888 | 29,888 | 34 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม